ЈАВНИ ПОЗИВ 2016.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ПРОМОЦИЈЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ НАУКЕ 2016.
ДАТУМ | АКТИВНОСТ |
---|---|
2016. | Објављивање огласа |
2016. | Крај конкурса |
2016. | Додељивање оцена комисије |
2016. | Објава Прелиминарне листе |
2016. | Приговори |
2016. | Одговори на приговоре |
2016. | Објава коначне листе |
РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ ПОЗИВА 2016. ГОДИНЕ
Kategorija 1 2016.
Prikaz 1 do 50 od ukupno 64 elemenata
Kategorija 2 2016.
БРОЈ ПРИЈАВЕ | НАЗИВ ПРОЈЕКТА | УКУПНА СРЕДЊА ОЦЕНА | ОДОБРЕН БУЏЕТ |
---|---|---|---|
107 | Фармација за понети: од биљке до производа | 5.00 | 185,000 |
87 | Физи бизи фест 6 | 4.83 | 160,000 |
146 | Млади младима о науци | 4.67 | 155,000 |
40 | Роботизација србије | 4.63 | 175,000 |
48 | Београд светлости | 4.63 | 170,000 |
148 | Од научног клуба до парка знања | 4.61 | 160,000 |
52 | Програм центра за предавачку делатност за 2016 - природне науке | 4.58 | 190,000 |
103 | Ортогонално | 4.50 | 180,000 |
162 | Бесплатна школа астрономије | 4.46 | 137,000 |
62 | Храна за мозак | 4.38 | 118,000 |
112 | Научнионица 2016. | 4.33 | 180,000 |
100 | Сексуално образовање – важно је да знаш! | 4.33 | 90,000 |
128 | Орнитолошки школски клубови | 4.33 | 170,000 |
46 | Школа за мале генијалце | 4.29 | 170,000 |
132 | Физика за све | 4.28 | 160,000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
117 | Фестивал науке "Дани еуреке" | 4.25 | |
90 | Отворене лабораторије | 4.25 | |
150 | Дани науке 2016 у спомен кући Тан | 4.25 | |
34 | Упознајмо свет микроорганизама | 4.25 | |
30 | Формирање мини ботаничких башти у основним школама | 4.21 | |
129 | Национално студентско такмичење у креирању екоиновативног прехрамбеног производа – екотрофелија Србија 2016 | 4.21 | |
59 | Ћелија за сваког-продор у ткива | 4.17 | |
57 | Ехо - фестивал знања о звуку | 4.17 | |
109 | Набавка телескопа за потребе припрема такмичара за астрономске олимпијаде | 4.17 | |
47 | Еко еко(луција) | 4.17 | |
166 | Музика и језик – шта их то повезује? | 4.13 | |
18 | Млади научник | 4.13 | |
133 | Наука у плочнику | 4.13 | |
43 | Физика: упознај и заволи | 4.13 | |
123 | Maла школа наслеђивања | 4.13 | |
67 | Летња школа астрономије "Камена гора 2016." | 4.13 | |
134 | Радионичарски програм "Наука је женског рода" | 4.13 | |
60 | Биоартдизајн | 4.08 | |
155 | Друмска стрела 2016 | 4.08 | |
115 | Ноћ биологије 2017 | 4.08 | |
118 | Од игре до науке - популаризација науке у настави | 4.04 | |
28 | Настанак и еволуција живата | 4.04 | |
111 | Наука из "флипнутог" клуба | 4.00 | |
97 | Мала школа роботике | 4.00 | |
121 | Трагом теслиних открића | 4.00 | |
110 | Климатон - укључи се! | 4.00 | |
35 | Математика данас | 4.00 | |
165 | Шта нам мозак говори о језику | 3.96 | |
29 | Караван науке Tимочки научни торнадо 2016 - ТНТ 2006 | 3.96 | |
37 | Поглед у оглед | 3.96 | |
105 | Дани науке 2016 | 3.96 | |
55 | Значај и примена зеолита - 1000 зашто и 1000 зато | 3.96 | |
82 | Развој платформе за подршку у одлучивању ученика средњих школа | 3.94 | |
154 | Блиски сусрет сa физиком 2016 | 3.92 |
Prikaz 1 do 50 od ukupno 127 elemenata
Kategorija 3 2016.
БРОЈ ПРИЈАВЕ | НАЗИВ ПРОЈЕКТА | УКУПНА СРЕДЊА ОЦЕНА | ОДОБРЕН БУЏЕТ |
---|---|---|---|
9 | Наук није баук 9 | 4.58 | 380,000 |
11 | Фестивал науке 2016 | 4.40 | 340,000 |
8 | Научна комби-нација | 4.33 | 280,000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | Српска научна телевизија (СНТВ) емисија ”Панта пита” | 4.03 | |
13 | Фестивал Ејда Лавлејс | 3.83 | |
12 | Ормарићи знања | 3.52 | |
10 | Фестивал науке и образовања | 3.48 | |
4 | Бацимо светлост на науку | 0.00 | |
6 | Успостављање базе подтака конзервационих приступа, технологија и мапа земљишних ресурса централне Србије према WOCAT методологији | 0.00 |
Prikaz 1 do 10 od ukupno 10 elemenata